为了进一步推动课程实验教学内容研究探索、工程实践、自主创新的改革,提高大学生的实践能力和创新意识,促进实验教学水平与教学质量的提升,加强学生动手能力的培养和工程实践能力的训练,提高学生解决实际问题的综合能力。英国上市公司官网365实验教学中心组织开展了2021年信号与系统仿真实验技能竞赛。
 本次竞赛68名同学报名,47名同学参加了竞赛,回收试卷35份,其中有效试卷32份,3份试卷无效(1份文件打不开,2份试卷无作答行为),现将获奖情况进行公示如下:
 
  
   
    
     | 序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 学号 | 备注 | 
    
     | 1 | 英国上市公司官网365 | 08061801 | 李胜鹏 | 2018301753 | 一等奖 | 
    
     | 2 | 教育实验学院 | HC001808 | 马誉哲 | 2018300052 | 一等奖 | 
    
     | 3 | 民航学院 | CA021801 | 彭昱萌 | 2018300344 | 一等奖 | 
    
     | 4 | 航海学院 | DL021901 | 高强 | 2019300775 | 一等奖 | 
    
     | 5 | 英国上市公司官网365 | 08061806 | 王禄茗 | 2018301878 | 一等奖 | 
    
     | 6 | 英国上市公司官网365 | 08061911 | 顾庆 | 2019301099 | 一等奖 | 
    
     | 7 | 英国上市公司官网365 | 08061801 | 王森 | 2018301754 | 一等奖 | 
    
     | 8 | 英国上市公司官网365 | 08061902 | 王旭辰 | 2019301797 | 一等奖 | 
    
     | 9 | 英国上市公司官网365 | 08061902 | 马若凡 | 2019301795 | 一等奖 | 
    
     | 10 | 英国上市公司官网365 | 08061805 | 武迎龙 | 2018301838 | 一等奖 | 
    
     | 11 | 英国上市公司官网365 | 08031803 | 卢远亮 | 2018301728 | 二等奖 | 
    
     | 12 | 英国上市公司官网365 | 08061809 | 徐爱玲 | 2018301928 | 二等奖 | 
    
     | 13 | 英国上市公司官网365 | 08101801 | 付娆 | 2018301953 | 二等奖 | 
    
     | 14 | 航海学院 | DL021908 | 白一博 | 2019300947 | 二等奖 | 
    
     | 15 | 航海学院 | DL021904 | 朱蕴吉 | 2019300844 | 二等奖 | 
    
     | 16 | 航空学院 | 01081803 | 樊瑞涛 | 2018300349 | 二等奖 | 
    
     | 17 | 教育实验学院 | HC001802 | 陈成林 | 2018300032 | 二等奖 | 
    
     | 18 | 航海学院 | DL021909 | 林茂东 | 2019300982 | 二等奖 | 
   
  
  
 如有异议,请于公示发布三天内向学院教务处反映。
 英国上市公司官网365
 2021年5月26日