单鼓粉碎型格栅机主要由两栖电机、减速机、机身、切割刀片、垫片、主动轴、从动轴、中间支承轴、密封装置、机座、立式旋转过水转鼓栅网、自动耦合装置、溢流格栅、检修格栅组成。
单鼓粉碎型格栅主要技术参数
型号 | A | B | C | D | E | F | Q(m3/h) | N(kw) |
DFS300×300 | 300 | 610 | 1160 | 400 | 580 | 160 | 160 | 4.0 |
DFS400×300 | 400 | 710 | 1260 | 400 | 580 | 160 | 370 | 4.0 |
DFS500×300 | 500 | 810 | 1360 | 400 | 580 | 160 | 480 | 4.0 |
DFS600×300 | 600 | 910 | 1460 | 400 | 580 | 160 | 580 | 4.0 |
DFS700×300 | 700 | 1010 | 1560 | 400 | 580 | 160 | 700 | 4.0 |
DFS800×300 | 800 | 1110 | 1660 | 400 | 580 | 160 | 810 | 4.0 |
DFS900×300 | 900 | 1210 | 1760 | 400 | 580 | 160 | 920 | 4.0 |
DFS1000×300 | 1000 | 1310 | 1860 | 400 | 580 | 160 | 1150 | 4.0 |
DFS1100×300 | 1100 | 1410 | 1960 | 400 | 580 | 160 | 1300 | 4.0 |
DFS1200×300 | 1200 | 1510 | 2060 | 400 | 580 | 160 | 1420 | 4.0 |
DFS1300×300 | 1300 | 1610 | 2160 | 400 | 580 | 160 | 1580 | 4.0 |
DFS1400×300 | 1400 | 1710 | 2260 | 400 | 580 | 160 | 1695 | 4.0 |
DFS1500×300 | 1500 | 1810 | 2360 | 400 | 580 | 160 | 1850 | 4.0 |
应用场合
1、安装于大流量、宽幅面水渠中;
2、安装于泵站、污水处理厂进口;
3、本机能粉碎的物品有:纸制品、木制品、塑料制品、橡胶制品、生活垃圾等。
电机选择
普通电机:3kw或4kw
潜水电机:3kw或4kw
减速机采用齿轮和摆线针轮结构,使用寿命长,安装方便,维护简单。



技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml